赛绩快报

380公里成绩

发表时间:2019-05-11 20:46:17   浏览数:756   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
2019年宁晋冠翔三关鸽王第二关380公里
司放地: 河南扶沟服务区 当天天气: 晴 司放日期:2019-03-23 06:45:00
经度: 114 经分: 32 经秒: 50.1198 当天风向:  参赛羽数: 1130 录取羽数: 113
纬度: 34 纬分: 10 纬秒: 47.4198 当天风力:  制表日期: 2019-03-23 13:39:45
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000200 锦绣堂阳-翟晓晗 18-03-1234897 2019-03-23 12:19:48 376.2580 1123.8292
2 000960 刘韶军 18-03-0503470 深雨点 2019-03-23 12:15:14 371.0870 1123.7115
3 000200 锦绣堂阳-翟晓晗 18-03-0525086 雨点 2019-03-23 12:19:51 376.2580 1123.6613
4 000100 杨立勇 18-03-0503315 深雨点 2019-03-23 12:21:48 378.4480 1123.6580
5 000218 曹伟立 17-03-0460763 2019-03-23 12:21:58 378.5010 1123.2595
6 000129 曾永伟 18-03-0503084 2019-03-23 12:13:09 368.0740 1121.6639
7 888824 翟彦明 18-03-0024400 雨点 2019-03-23 12:31:39 388.6940 1121.2866
8 000197 郑满刚 18-03-0503167 雨点 2019-03-23 12:20:29 376.0800 1121.0095
9 000152 金龙鸽业 16-03-0067310 2019-03-23 12:25:15 380.9330 1119.5680
10 000129 曾永伟 18-03-0503587 2019-03-23 12:14:50 368.0740 1115.9394
11 000152 金龙鸽业 17-03-1751357 灰白条 2019-03-23 12:26:26 380.9330 1115.6878
12 000129 曾永伟 18-03-0503096 2019-03-23 12:15:06 368.0740 1115.0379
13 000500 邢书明 18-03-1232327 雨点 2019-03-23 12:26:28 380.5910 1114.5773
14 000283 张建刚 18-03-0502396 2019-03-23 12:33:51 388.7330 1114.3271
15 000667 董程鸽舍 18-03-0503474 雨点 2019-03-23 12:31:13 384.4740 1110.5011
16 000218 曹伟立 18-03-1257654 2019-03-23 12:26:32 378.5010 1108.2403
17 000269 鲁贵茂 18-03-0011232 2019-03-23 12:26:52 378.3570 1106.7385
18 000152 金龙鸽业 18-03-0503732 2019-03-23 12:30:18 380.9330 1103.1943
19 000130 王小秋 18-03-0615233 雨白条 2019-03-23 12:30:41 379.9890 1099.2402
20 000667 董程鸽舍 18-03-0503478 雨点 2019-03-23 12:35:03 384.4740 1098.3402
21 000197 郑满刚 18-01-0031145 雨点 2019-03-23 12:27:37 376.0800 1097.6699
22 000195 崔晓勇 18-02-0861614 雨点 2019-03-23 12:27:26 375.6870 1097.1099
23 000192 罗章 18-01-0091961 雨点 2019-03-23 12:28:25 376.7200 1096.9765
24 000016 张建屯 18-03-0538681 雨点 2019-03-23 12:29:23 377.6970 1096.7343
25 000167 范腾洲 17-03-0433823 2019-03-23 12:30:09 378.3140 1096.0858
26 000075 刘汉青 18-03-0503176 2019-03-23 12:27:45 375.6510 1095.9912
27 000075 刘汉青 18-03-0041335 2019-03-23 12:27:50 375.6510 1095.7248
28 000152 金龙鸽业 18-03-0538676 雨点 2019-03-23 12:32:49 380.9330 1095.2120
29 000129 曾永伟 18-03-0503089 2019-03-23 12:21:05 368.0740 1095.1867
30 000152 金龙鸽业 17-03-0466998 雨点 2019-03-23 12:33:02 380.9330 1094.5302
31 000152 金龙鸽业 17-03-1751404 2019-03-23 12:33:14 380.9330 1093.9016
32 000152 金龙鸽业 18-03-0536772 2019-03-23 12:33:21 380.9330 1093.5352
33 000002 潘明英 18-03-1232862 2019-03-23 12:28:58 375.6750 1092.1843
34 000152 金龙鸽业 16-03-0067368 2019-03-23 12:33:57 380.9330 1091.6550
35 000152 金龙鸽业 18-03-0538662 2019-03-23 12:34:03 380.9330 1091.3422
36 000219 曹连顺 18-03-0614154 2019-03-23 12:31:56 378.5910 1091.2500
37 000203 袁书彬 16-00-6004133 2019-03-23 12:30:38 377.1120 1091.0753
38 000046 孙建良 18-03-0539170 雨点 2019-03-23 12:39:52 386.6870 1089.6684
39 000159 李晓涛 18-03-0501633 雨点 2019-03-23 12:26:30 371.6260 1088.2167
40 000330 张晓 18-03-0503805 雨点 2019-03-23 12:37:00 382.7330 1087.3097
41 000165 牛茂东 18-03-0502096 雨点 2019-03-23 12:29:55 374.7640 1086.5349
42 000152 金龙鸽业 18-03-0503878 2019-03-23 12:35:38 380.9330 1086.4141
43 000100 杨立勇 17-03-0465036 雨白条 2019-03-23 12:33:36 378.4480 1085.6225
44 000100 杨立勇 17-03-0468330 雨点 2019-03-23 12:33:45 378.4480 1085.1556
45 000269 鲁贵茂 18-03-0011217 雨点 2019-03-23 12:33:42 378.3570 1085.0502
46 000129 曾永伟 18-03-0503586 雨点 2019-03-23 12:24:28 368.0740 1084.2714
47 000200 锦绣堂阳-翟晓晗 18-03-0503121 2019-03-23 12:32:13 376.2580 1083.6404
48 000269 鲁贵茂 18-03-0563701 2019-03-23 12:34:25 378.3570 1082.8247
49 000314 李子广(新河县) 18-03-0073329 2019-03-23 12:33:26 377.1170 1082.3218
50 000188 马朋飞 18-03-0503610 雨点 2019-03-23 12:39:04 382.8900 1081.4065
51 000132 阳光鸽楼-翟茂勇 18-03-0625522 雨点 2019-03-23 12:36:50 380.2810 1080.8555
52 000132 阳光鸽楼-翟茂勇 17-01-0556310 红绛 2019-03-23 12:37:01 380.2810 1080.2926
53 000346 王彦江 18-03-0503766 雨白条 2019-03-23 12:47:42 390.0870 1075.5087
54 000346 王彦江 18-03-0503770 白花 2019-03-23 12:47:45 390.0870 1075.3604
55 000283 张建刚 18-03-0503485 灰白条 2019-03-23 12:46:42 388.7330 1074.7387
56 000132 阳光鸽楼-翟茂勇 17-03-0501222 2019-03-23 12:38:57 380.2810 1074.3919
57 000016 张建屯 18-03-0625561 雨点 2019-03-23 12:36:41 377.6970 1073.9690
58 000002 潘明英 17-32-0886734 雨点 2019-03-23 12:34:50 375.6750 1073.8685
59 000195 崔晓勇 18-02-0677965 红绛 2019-03-23 12:34:57 375.6870 1073.5448
60 000129 曾永伟 18-03-0503584 2019-03-23 12:27:54 368.0740 1073.4150
61 888824 翟彦明 18-03-0024387 2019-03-23 12:47:47 388.6940 1071.4219
62 000188 马朋飞 18-03-0503602 2019-03-23 12:42:29 382.8900 1071.0709
63 000100 杨立勇 18-03-0503317 2019-03-23 12:38:25 378.4480 1070.8267
64 000326 邢志辉 18-03-0625429 2019-03-23 12:40:32 380.6640 1070.6844
65 334026 冯国建 17-03-1759030 2019-03-23 12:27:32 366.6740 1070.4768
66 000387 李仁宁 18-03-0073341 雨点 2019-03-23 12:32:47 372.1260 1069.9938
67 888824 翟彦明 18-03-0024384 2019-03-23 12:48:25 388.6940 1069.5547
68 000129 曾永伟 18-03-0503085 2019-03-23 12:29:10 368.0740 1069.4644
69 000075 刘汉青 18-03-0503175 2019-03-23 12:36:24 375.6510 1069.0125
70 000152 金龙鸽业 18-03-0536791 2019-03-23 12:41:27 380.9330 1068.6857
71 000500 邢书明 18-03-1232323 雨点 2019-03-23 12:41:23 380.5910 1067.9259
72 000346 王彦江 18-03-0536454 白花 2019-03-23 12:50:29 390.0870 1067.3182
73 000165 牛茂东 17-02-0639886 雨点 2019-03-23 12:36:28 374.7640 1066.2860
74 000129 曾永伟 18-03-0503094 2019-03-23 12:30:21 368.0740 1065.7999
75 000152 金龙鸽业 18-03-0568787 雨点 2019-03-23 12:42:46 380.9330 1064.7526
76 000152 金龙鸽业 18-03-0503883 雨点 2019-03-23 12:42:53 380.9330 1064.4055
77 000053 曹迎东 18-03-1232271 雨点 2019-03-23 12:45:26 383.5750 1064.2051
78 000152 金龙鸽业 17-32-0886678 雨点 2019-03-23 12:42:58 380.9330 1064.1577
79 000053 曹迎东 18-03-0531512 雨白条 2019-03-23 12:45:41 383.5750 1063.4675
80 000959 张增善 17-03-0191608 2019-03-23 12:40:32 377.7260 1062.4208
81 000314 李子广(新河县) 18-03-0073328 2019-03-23 12:40:03 377.1170 1062.1518
82 000283 张建刚 18-03-0503481 2019-03-23 12:51:26 388.7330 1060.8560
83 000274 耿云生 18-03-123959 雨点 2019-03-23 12:46:05 382.7290 1059.9465
84 888177 杨安强 18-03-0022473 雨点 2019-03-23 12:35:55 371.9340 1059.8927
85 000261 王广毅 18-03-0566310 2019-03-23 12:36:19 372.3220 1059.7903
86 000258 佳泰水利-潘世博 16-03-0339365 灰白条 2019-03-23 12:39:50 376.0010 1059.6552
87 000667 董程鸽舍 18-03-0503473 灰白条 2019-03-23 12:47:56 384.4740 1059.3516
88 000016 张建屯 18-03-0625560 2019-03-23 12:41:48 377.6970 1058.5678
89 000195 崔晓勇 18-03-0617122 雨点 2019-03-23 12:39:57 375.6870 1058.4223
90 334026 冯国建 17-02-0329809 2019-03-23 12:31:41 366.6740 1057.6626
91 000016 张建屯 18-03-0503333 2019-03-23 12:42:17 377.6970 1057.1358
92 888179 李强 18-03-0521829 2019-03-23 12:41:56 376.9420 1056.0572
93 000466 韩志勇 18-03-0073331 2019-03-23 12:40:45 375.0900 1054.3640
94 000247 小香港鸽舍 18-03-0561787 2019-03-23 12:35:56 369.9430 1054.1689
95 000273 张争宏 18-03-1237184 雨点 2019-03-23 12:43:36 377.7180 1053.3129
96 000961 宋小雷 17-03-0478954 雨点 2019-03-23 12:34:26 367.9080 1052.8704
97 000188 马朋飞 18-03-0503608 2019-03-23 12:48:40 382.8900 1052.8598
98 000218 曹伟立 18-03-1254813 2019-03-23 12:44:42 378.5010 1052.2686
99 000200 锦绣堂阳-翟晓晗 18-03-0525087 雨点 2019-03-23 12:42:35 376.2580 1052.2247
100 888824 翟彦明 18-03-0024385 雨点 2019-03-23 12:54:27 388.6940 1052.0882
101 000169 郑锁柱 10-03-0501580 2019-03-23 12:46:41 380.4790 1051.9672
102 000283 张建刚 18-03-0503482 雨点 2019-03-23 12:54:33 388.7330 1051.9091
103 000152 金龙鸽业 18-03-0503881 2019-03-23 12:47:15 380.9330 1051.5749
104 000129 曾永伟 18-03-0503589 2019-03-23 12:35:08 368.0740 1051.2395
105 000165 牛茂东 17-32-0886242 雨点 2019-03-23 12:41:30 374.7640 1051.2314
106 000152 金龙鸽业 18-03-0503711 2019-03-23 12:47:27 380.9330 1050.9946
107 000129 曾永伟 18-03-0503092 2019-03-23 12:35:33 368.0740 1049.9900
108 000129 曾永伟 18-03-0503093 2019-03-23 12:35:34 368.0740 1049.9401
109 000147 赵存远 18-03-0503013 雨点 2019-03-23 12:38:56 371.4180 1049.4010
110 000152 金龙鸽业 16-01-3260479 深雨点 2019-03-23 12:48:04 380.9330 1049.2095
111 000200 锦绣堂阳-翟晓晗 18-03-0501843 灰白条 2019-03-23 12:43:48 376.2580 1048.6566
112 000152 金龙鸽业 16-03-1518301 雨点 2019-03-23 12:48:22 380.9330 1048.3433
113 000387 李仁宁 18-03-0617240 雨点 2019-03-23 12:40:08 372.1260 1047.8487
114 000219 曹连顺 18-03-0503239 黄, 深雨点 2019-03-23 12:46:21 378.5910 1047.7127
115 000152 金龙鸽业 18-03-0503900 雨点 2019-03-23 12:48:36 380.9330 1047.6705
116 000152 金龙鸽业 18-03-0538673 2019-03-23 12:48:37 380.9330 1047.6225
117 000387 李仁宁 18-03-0022516 雨点 2019-03-23 12:40:13 372.1260 1047.6029
118 000152 金龙鸽业 18-03-0538657 2019-03-23 12:48:54 380.9330 1046.8068
119 000152 金龙鸽业 18-03-1236887 2019-03-23 12:49:01 380.9330 1046.4713
120 000152 金龙鸽业 18-03-0568800 2019-03-23 12:49:06 380.9330 1046.2318
121 000283 张建刚 18-03-0614797 雨点 2019-03-23 12:56:34 388.7330 1046.1999
122 000132 阳光鸽楼-翟茂勇 18-03-0502896 红绛 2019-03-23 12:48:31 380.2810 1046.1171
123 000152 金龙鸽业 18-03-0538675 雨点 2019-03-23 12:49:14 380.9330 1045.8488
124 000132 阳光鸽楼-翟茂勇 17-03-0465859 2019-03-23 12:48:43 380.2810 1045.5419
125 000034 马跃辉 翼展瑞翔 18-03-0610699 2019-03-23 12:53:44 385.2340 1044.7496
126 000155 韩涛 16-03-0004351 雨点 2019-03-23 12:44:25 375.4350 1044.5676
127 000247 小香港鸽舍 18-03-0561782 2019-03-23 12:39:14 369.9430 1044.3484
128 000185 硕博鸽舍-田立堂 18-03-0538208 2019-03-23 12:57:59 389.4890 1044.2531
129 000065 康英安 18-32-0282984 2019-03-23 12:33:34 363.8050 1043.7171
130 000218 曹伟立 17-03-0865109 雨点 2019-03-23 12:47:49 378.5010 1043.2294
131 000212 郑智勇 18-03-0503028 2019-03-23 12:49:52 380.5530 1042.9920
132 000269 鲁贵茂 18-03-0011216 雨点 2019-03-23 12:47:53 378.3570 1042.6409
133 000218 曹伟立 17-03-0522387 红楞 2019-03-23 12:48:05 378.5010 1042.4632
134 000314 李子广(新河县) 18-03-0073312 2019-03-23 12:46:49 377.1170 1042.2875
135 000318 苏红飞 17-03-1606259 雨点 2019-03-23 12:35:37 365.3410 1041.9955
136 000152 金龙鸽业 18-03-0536784 雨点 2019-03-23 12:50:48 380.9330 1041.3696
137 000167 范腾洲 18-01-0037720 2019-03-23 12:48:32 378.3140 1040.6584
138 000058 陈广 17-01-0538216 深雨点 2019-03-23 12:56:40 386.7370 1040.5480
139 000212 郑智勇 18-03-0503027 雨点 2019-03-23 12:50:46 380.5530 1040.4256
140 000283 张建刚 18-03-0614788 灰白条 2019-03-23 12:58:39 388.7330 1040.3667
141 000132 阳光鸽楼-翟茂勇 18-03-0502892 雨点 2019-03-23 12:50:34 380.2810 1040.2508
142 000053 曹迎东 18-03-1236442 雨点 2019-03-23 12:53:49 383.5750 1040.0154
143 000152 金龙鸽业 18-03-0568792 雨白条 2019-03-23 12:51:35 380.9330 1039.1444
144 000152 金龙鸽业 18-03-0503720 2019-03-23 12:51:36 380.9330 1039.0971
145 000500 邢书明 18-03-1237619 2019-03-23 12:51:24 380.5910 1038.7309
146 000200 锦绣堂阳-翟晓晗 18-03-0503129 2019-03-23 12:47:32 376.2580 1037.8577
147 000169 郑锁柱 18-03-0616810 2019-03-23 12:51:38 380.4790 1037.7643
148 000218 曹伟立 18-03-0573057 2019-03-23 12:49:53 378.5010 1037.3206
149 000146 宋振兴 18-03-0625205 2019-03-23 12:44:07 372.4520 1037.1337
150 000100 杨立勇 18-03-0625324 雨点 2019-03-23 12:49:57 378.4480 1036.9859
151 334026 冯国建 17-32-0090623 2019-03-23 12:38:36 366.6740 1036.9740
152 000264 绍辉鸽舍 18-03-0612301 2019-03-23 12:50:13 378.6790 1036.8612
153 000044 贾利军 18-02-0004063 雨点 2019-03-23 12:47:33 375.8660 1036.7287
154 000202 张立涛(新河县) 18-03-0028774 2019-03-23 12:48:49 376.8810 1035.9091
155 000200 锦绣堂阳-翟晓晗 18-03-0501845 2019-03-23 12:48:13 376.2580 1035.9051
156 000338 宁云东 18-03-1231483 2019-03-23 12:57:15 385.6080 1035.8845
157 000167 范腾洲 17-01-0018210 灰白条 2019-03-23 12:50:13 378.3140 1035.8618
158 000058 陈广 18-01-0031615 雨点 2019-03-23 12:58:21 386.7370 1035.8564
159 000283 张建刚 18-03-0502394 深灰 2019-03-23 13:00:23 388.7330 1035.5628
160 000152 金龙鸽业 17-03-0342597 2019-03-23 12:52:56 380.9330 1035.3316
161 000197 郑满刚 18-01-0027150 雨点 2019-03-23 12:48:17 376.0800 1035.2250
162 000273 张争宏 18-03-0501038 2019-03-23 12:49:54 377.7180 1035.1274
163 000197 郑满刚 18-03-0501500 雨白条 2019-03-23 12:48:23 376.0800 1034.9401
164 000176 刘永猛 18-03-0536565 灰白条 2019-03-23 12:46:17 373.8880 1034.8886
165 000053 曹迎东 18-03-0531511 2019-03-23 12:55:45 383.5750 1034.5920
166 000314 李子广(新河县) 18-03-0503570 2019-03-23 12:49:31 377.1170 1034.5672
167 000166 贾春晖 18-03-0525232 2019-03-23 12:47:42 375.0920 1034.1660
168 000078 董雪豹 18-03-0503699 雨点 2019-03-23 12:53:36 381.1130 1033.9474
169 000310 贾利元 18-03-0503079 2019-03-23 12:46:08 373.3660 1033.8730
170 000078 董雪豹 18-03-0503700 雨白条 2019-03-23 12:53:38 381.1130 1033.8539
171 000100 杨立勇 18-03-0615212 2019-03-23 12:51:24 378.4480 1032.8821
172 000197 郑满刚 18-01-0027147 2019-03-23 12:49:08 376.0800 1032.8085
173 000326 邢志辉 18-03-0625422 雨点 2019-03-23 12:53:44 380.6640 1032.3558
174 000152 金龙鸽业 16-03-0067341 2019-03-23 12:54:05 380.9330 1032.1057
175 000283 张建刚 18-03-1232039 2019-03-23 13:01:40 388.7330 1032.0345
176 000314 李子广(新河县) 18-03-0073324 2019-03-23 12:50:28 377.1170 1031.8780
177 000130 王小秋 17-03-0471522 2019-03-23 12:53:30 379.9890 1031.1777
178 000960 刘韶军 18-03-0503463 雨白条 2019-03-23 12:45:04 371.0870 1030.6064
179 000212 郑智勇 18-03-0503026 雨点 2019-03-23 12:54:18 380.5530 1030.4712
180 000044 贾利军 18-03-0522082 雨点 2019-03-23 12:49:52 375.8660 1030.1462
181 000283 张建刚 18-03-0503483 雨点 2019-03-23 13:02:22 388.7330 1030.1201
182 000198 张洪生 18-03-0503157 雨白条 2019-03-23 12:50:51 376.1860 1028.2520
183 000058 陈广 18-01-0122307 雨点 2019-03-23 13:01:15 386.7370 1027.8724
184 000192 罗章 18-01-0091956 雨点 2019-03-23 12:51:50 376.7200 1026.9514
185 000152 金龙鸽业 15-03-0494574 灰白条 2019-03-23 12:56:05 380.9330 1026.5430
186 000167 范腾洲 18-03-0028703 雨点 2019-03-23 12:53:35 378.3140 1026.4002
187 000075 刘汉青 18-03-0122021 2019-03-23 12:51:05 375.6510 1026.1352
188 000074 韩春华 18-03-0003942 雨点 2019-03-23 12:56:09 380.4550 1025.0707
189 000152 金龙鸽业 16-32-0087297 2019-03-23 12:56:37 380.9330 1025.0697
190 000387 李仁宁 18-03-0022515 雨点 2019-03-23 12:48:09 372.1260 1024.7171
191 000169 郑锁柱 18-03-0616809 2019-03-23 12:56:30 380.4790 1024.1696
192 000152 金龙鸽业 17-03-1751365 2019-03-23 12:57:03 380.9330 1023.8758
193 000152 金龙鸽业 18-03-0536773 红绛 2019-03-23 12:57:06 380.9330 1023.7382
194 000152 金龙鸽业 18-03-0503886 2019-03-23 12:57:13 380.9330 1023.4174
195 000132 阳光鸽楼-翟茂勇 17-01-0056307 灰白条 2019-03-23 12:56:46 380.2810 1022.9024
196 000152 金龙鸽业 18-03-0503897 红绛 2019-03-23 12:57:42 380.9330 1022.0902
197 000203 袁书彬 17-01-0936846 2019-03-23 12:54:05 377.1120 1021.7530
198 000152 金龙鸽业 18-03-0536774 红绛 2019-03-23 12:58:03 380.9330 1021.1312
199 000166 贾春晖 18-03-0525238 红绛 2019-03-23 12:52:25 375.0920 1020.8900
200 000219 曹连顺 18-03-0625318 雨点 2019-03-23 12:55:58 378.5910 1020.5526
更新时间:2019-08-22 8:30:45
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
该信息禁止评论